天馬相城大平層待售在售售罄期房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | 煙臺同益物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅50年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 煙臺開發(fā)區(qū)天馬中心寫字樓一樓大廳 |
棟數(shù) | 25 | 綠化率 | 41.1% | 幼兒園 | |
占地面積 | 194374.4㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 296494.02㎡ | 容積率 | 1.52 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 1883 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
天馬相城大平層均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2022/7/13 9:05:53 李* 天馬相城大平層 135****9025