佳園·閱山府待售在售售罄期房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | 綠城物業(yè) | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 元/㎡/月 | 售樓處 | 福山區(qū)港城西大街與東廳收費(fèi)站交匯處西側(cè) |
棟數(shù) | 綠化率 | 40.35% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 98058.00㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 190467.84㎡ | 容積率 | 1.39 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 1223 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
佳園·閱山府均價走勢圖(單位:元/㎡)